ACC II电动小飞人 自动升降机 攀登机器人(瑞典)
性能/部件 | 数值 | 注释 |
PERFORMANCE/PART | VALUE | COMMENT |
绳索 | 静态/半静态绳索10-13mm,EN1891 | |
Rope | Static/Semi Static rope 10-13 EN1891 | |
最大工作载荷 | 250kg | |
Max working load | ||
安全工作载荷 | 200kg | |
Safe Working Load(SWL) | ||
过载限制 | 250kg(大约approx) | |
Dverload limit | ||
上升速率 | 0米/分钟-22米/分钟 | 连续调速 |
Ascent speed | 0-22m/min | Continuous adjustment. |
下降速率 | 0米/分钟-25米/分钟 | 连续调速 |
Descent speed | 0-25m/min | Continuous adjustment. |
手动下降速率 | 0米/分钟-25米/分钟 | 连续调速 |
Emergency descent speed | 0-25m/min | Continuous adjustment. |
电池容量 | 载荷为120千克时,运行高度为200米 | 20℃ |
Battery capacity | 200 m with120 kgload | At20℃ |
充电时间 | 3.5小时 | |
Charging time | 3.5 h | |
内置温度范围 | -20℃ - +50℃ | |
Internal temperature range | ||
过热保护 | 可以 | |
Over heating protection | Yes | |
重量 | 15kg | 不含电池 |
Weight | Excluding battery. | |
尺寸 | 38×25×30cm | |
Dimentions | ||
遥控范围 | 达到100米 | 遥控应该与机器通视,确保达到最大遥控范围。 |
Remote control range | Up to 100 meters | The remote shall have visual contact with the |
| | ascender to ensure maximal range. |
配置
序号 | 内容 | |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
相关产品 相关机器人产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |